網站導(dǎo)航
聯係香蕉视频
電 話:0510-83263008 / 83263018 / 83263028
手 機:(0)13912376759
傳 真:0510-83366885
郵 編:214185
聯係香蕉视频
郵 箱:2367410385@qq.com
網 址:www.cqjjrcw.com
地 址:江蘇無錫市石塘灣工業園蘇威科(kē)技園
PRODUCT CENTER
產品中(zhōng)心
產品型號 | GDJS-100 | GDJS-150 | GDJS-225 | GDJS-408 | GDJS-800 | GDJS-010 | GDJS-015 |
工作室尺寸(mm) | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 |
溫度範圍 | -20℃、-40℃、-70℃~150℃ | ||||||
溫度(dù)性能 | 波動度≤±0.5℃、均勻度≤2℃ | ||||||
濕度範圍 | 20%R.H、30%R.H~98%R.H | ||||||
濕度性能 | 波動度≤±1~2%R.H、均勻度≤3~4%R.H | ||||||
升降溫速率 | 升溫3~5℃/min、降溫≥1℃/min (平均) | ||||||
溫濕(shī)度控製 | 日本OYO -FK5461、FK5481、7756P、U8256;美國Honeywell,編程液(yè)晶顯示、可遠(yuǎn)程(chéng)控製(zhì) | ||||||
製冷機組 | 原裝“泰康”、“穀輪”、“都(dōu)靈”壓縮機(組) | ||||||
冷卻方式 | 風冷、水冷 | ||||||
內膽材質 | 不鏽鋼板 | ||||||
保(bǎo)溫材質 | 細玻璃保溫棉、聚氨脂 | ||||||
標(biāo)準配置 | 導電除霜功能照明觀察窗、不鏽鋼(gāng)樣品架,Φ50mm標準引線孔 | ||||||
符合(hé)標(biāo)準 | GB2423.1、GB2423.2、 GB/T2423.3、GB/T2423.4 、GB10586、GB10589 |
相關產品
Related Products