联系我们
电 话:0510-83263008 / 83263018 / 83263028
手 机:(0)13912376759
传 真:0510-83366885
邮 编(biān):214185
联系我们
邮 箱:2367410385@qq.com
网 址:www.cqjjrcw.com
地 址:江苏无锡市石塘湾工业(yè)园苏威科技园(yuán)
PRODUCT CENTER
产品中心
产品型(xíng)号 | GDJS-100 | GDJS-150 | GDJS-225 | GDJS-408 | GDJS-800 | GDJS-010 | GDJS-015 |
工作室尺寸(cùn)(mm) | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 |
温度范围 | -20℃、-40℃、-70℃~150℃ | ||||||
温度性能 | 波动度≤±0.5℃、均匀度≤2℃ | ||||||
湿度(dù)范(fàn)围(wéi) | 20%R.H、30%R.H~98%R.H | ||||||
湿度性(xìng)能 | 波动度≤±1~2%R.H、均匀度≤3~4%R.H | ||||||
升降温速率(lǜ) | 升温3~5℃/min、降温≥1℃/min (平(píng)均) | ||||||
温湿度控(kòng)制(zhì) | 编(biān)程液晶显示、可远程(chéng)控制 | ||||||
制冷机组(zǔ) | 原装“泰康”、“富(fù)士(shì)豪”、“比泽尔”压缩机(jī)(组(zǔ)) | ||||||
冷却方式 | 风冷、水冷 | ||||||
内胆材质 | 不锈钢板 | ||||||
保温材质 | 细玻(bō)璃保温棉(mián)、聚氨脂 | ||||||
标准配置 | 导(dǎo)电除霜功(gōng)能照明观察窗、不锈钢样品架,Φ50mm标准(zhǔn)引线孔 | ||||||
符(fú)合标准 | GB2423.1、GB2423.2、 GB/T2423.3、GB/T2423.4 、GB10586、GB10589 |
相关产品
Related Products